,
Seções: 400.001 |
Seções Apuradas: 361.800 (90,45%) |
|
| |
Eleitorado: 135.804.433 |
Apurado: 123.646.428 (91,05%) |
Abstenção: 22.132.902 (17,90%) |
Comparecimento: 101.513.526 (82,10%) |
| |
Votos: 101.513.526 |
Brancos: 3.214.674 (3,17%) |
Nulos: 5.451.522 (5,37%) |
Válidos: 92.847.330 (91,46%) |
|
|
|
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 13 | | PT - PRB / PDT / PT / PMDB / PTN / PSC / PR / PTC / PSB / PC do B | 42.574.353 (45,85%) |
2 | 45 | | PSDB - PTB / PPS / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 30.764.733 (33,13%) |
3 | 43 | | PV | 18.492.972 (19,92%) |
4 | 50 | | PSOL | 841.983 (0,91%) |
5 | 27 | | PSDC | 83.595 (0,09%) |
6 | 16 | | PSTU | 78.973 (0,09%) |
7 | 28 | | PRTB | 53.637 (0,06%) |
8 | 21 | | PCB | 35.630 (0,04%) |
9 | 29 | | PCO | 11.340 (0,01%) |
|
|
,
Sem comentários:
Enviar um comentário