2. A 6 de Maio, 2ª volta. Sondagem: vantagem de 2% para Hollande. Não é nada...
Actualização às 23:52:
Participation
44.300.000 électeurs inscrits.
Suffrages exprimés | 78.5% | (34.775.500 voix) | |
---|---|---|---|
Abstention | 20% | (8.860.000 voix) | |
Votes blancs ou nuls | 1.5% | (664.500 voix) |
Résultats
François Hollande | 28.93% | (10.059.423 voix) | |
---|---|---|---|
Nicolas Sarkozy | 25.67% | (8.926.450 voix) | |
Marine Le Pen | 17.97% | (6.248.515 voix) | |
Jean-Luc Mélenchon | 10.96% | (3.810.907 voix) | |
François Bayrou | 8.98% | (3.124.258 voix) | |
Eva Joly | 2.17% | (755.315 voix) | |
Nicolas Dupont-Aignan | 1.88% | (652.317 voix) | |
Philippe Poutou | 1.18% | (411.990 voix) | |
Nathalie Arthaud | 0.69% | (240.328 voix) | |
Jacques Cheminade | 0.3% | (102.997 voix) |
Sem comentários:
Enviar um comentário