Eurosondagem - tracking
Mantém-e empate tecnico entre PS e PSD.
Variações ficam aquèm da taxa de erro.
01-Apr | 21-Apr | 06-May | 24-May | 25-May | 26-May | 27-May | |
PSD | 37,3 | 36,3 | 35,8 | 33,1 | 33,7 | 33,6 | 33,9 |
PS | 30,4 | 32,7 | 32,5 | 32,6 | 32 | 32,5 | 32,3 |
CDS | 10,7 | 11,3 | 11,1 | 13,7 | 13,2 | 12,8 | 13,4 |
CDU | 8,4 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 8,1 | 8,1 | 7,9 |
BE | 7,7 | 6,9 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 6,3 |
.
Eurosondagem - tracking
Mantém-e empate tecnico entre PS e PSD.
Variações ficam aquèm da taxa de erro.
01-Apr | 21-Apr | 06-May | 24-May | 25-May | 26-May | 27-May | |
PSD | 37,3 | 36,3 | 35,8 | 33,1 | 33,7 | 33,6 | 33,9 |
PS | 30,4 | 32,7 | 32,5 | 32,6 | 32 | 32,5 | 32,3 |
CDS | 10,7 | 11,3 | 11,1 | 13,7 | 13,2 | 12,8 | 13,4 |
CDU | 8,4 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 8,1 | 8,1 | 7,9 |
BE | 7,7 | 6,9 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 6,3 |
.
Sem comentários:
Enviar um comentário