Barómetro | |||
Positivo | Negativo | Saldo | |
Cavaco Silva | 59,4% | 26,0% | +33,4% |
Juízes | 12,4% | 30,7% | -18,3% |
Ministério Público | 14,7% | 26,6% | -11,9% |
P Passos Coelho | 35,9% | 22,0% | +13,9% |
Paulo Portas | 33,0% | 19,8% | +13,2% |
Jerónimo de Sousa | 20,8% | 24,8% | -4,0% |
Francisco Louçã | 23,4% | 28,8% | -5,4% |
Não falta aqui nada????
.
Projecção | |
PSD | 40,8% |
PS | 25,0% |
CDS-PP | 13,6% |
CDU | 7,7% |
BE | 4,8% |
Outro partido/branco/nulo | 8,1% |
.
Sem comentários:
Enviar um comentário