Milhões euros | (Pago aos beneficiários) até 30/06/2009 | |||||
POT Factores Competitividade (FEDER+FC) | 843,3 | 217,2 | 1.060,5 | 227,4 | 21,4% | 833,1 |
POT Potencial Humano (FSE) | 1.585,3 | 408,2 | 1.993,5 | 684,0 | 34,3% | 1.309,5 |
POT Valorização Território (FEDER+FC) | 1.265,8 | 326,0 | 1.591,8 | 28,9 | 1,8% | 1.562,9 |
POR Norte (FEDER) | 736,8 | 189,8 | 926,6 | 39,7 | 4,3% | 886,9 |
POR Centro (FEDER) | 462,4 | 119,0 | 581,4 | 19,0 | 3,3% | 562,4 |
POR Alentejo (FEDER) | 236,1 | 60,8 | 296,9 | 14,6 | 4,9% | 282,3 |
POR´s Açores (FEDER+FSE+DE) (**) | 314,2 | 81,0 | 395,2 | 123,6 | 31,3% | 271,6 |
PO Assistência Técnica | 43,2 | 11,0 | 54,2 | 13,0 | 23,9% | 41,2 |
QREN -Total -Convergência | 5.487,1 | 1.413,0 | 6.900,1 | 1.150,2 | 16,7% | 5.749,9 |
POR Lisboa | 83,3 | 21,2 | 104,5 | 14,5 | 13,9% | 90,0 |
POR Algarve | 80,5 | 15,8 | 96,3 | 5,0 | 5,1% | 91,3 |
PO´s Madeira (FEDER+FSE) (**) | 201,5 | 39,8 | 241,3 | 21,0 | 8,7% | 220,3 |
QREN-TOTAL | 5.852,4 | 1.489,8 | 7.342,2 | 1.190,6 | 16,2% | 6.151,6 |
(*) Estimou-se o valor referente ao 1º Semestre de 2009, dividindo o total programado para 2009 por 2
(**) Os valores dos POR´s dos Açores e da Madeira incluem os dois programas operacionais de cada uma das regiões.